২০২২-২৩ অর্থবছরে নরসিংদী সদর উপজেলা পরিষদ সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত তথ্য
ক্র.নং
|
মাসের নাম | সভার তারিখ | সভার কার্যবিবরণী |
০১ | জানুয়ারি ২০২২ | ২৭/০১/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০২ | ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ২৩/০২/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৩ | এপ্রিল ২০২২ | ২৪/০৪/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৪ | মে ২০২২ | ১৮/০৫/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৫ | জুন ২০২২ | ২২/০৬/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৬
|
জুলাই ২০২২ | ২৭/০৭/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৭
|
আগস্ট ২০২২ | ৩১/০৮/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৮ | সেপ্টেম্বর-২০২২ | ২৮/০৯/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৯ | অক্টোবর-২০২২ | ২৭/১০/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
১০ | নভেম্বর-২০২২ | ৩০/১১/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
১১ | ডিসেম্বর-২০২২ | ২৮/১২/২০২২ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS