# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আলগী বাজার | ৬৫,০০০/- | নুরালাপুর | ||
২ | করিমপুর বাজার | ৮,৬২,০০০/- | করিমপুর | ||
৩ | কান্দাইল বাজার | ১৪,৫০০/- | আমদিয়া | ||
৪ | খরিয়া বাজার | ৩,০০,০০০/- | কাঠালিয়া | ||
৫ | চরদিঘলদী বাজার | ৫,০০০/- | চরদিঘলদী | ||
৬ | চরপাড়া বাজার | ৮,৫০০/- | পাচদোনা | ||
৭ | নেহাব বাজার | ২,৮০০/- | পাচদোনা | ||
৮ | পাইকারী বাজার | ১,৯০০/- | আমদিয়া | ||
৯ | পাকুরিয়া বাজার | ৪১,৫০০/- | আমদিয়া | ||
১০ | পাচদোনা বাজার | মেহেরপাড়া | |||
১১ | ভাটপাড়া বাজার | ৪,৮০০/- | পাচদোনা | ||
১২ | মেঘনা বাজার | ৪,৫০০/- | পাইকারচর | ||
১৩ | রংপুর বাজার | ২৫,৫০০/- | নুরালাপুর | ||
১৪ | শেখেরচর বাজার | ১৯,৫০,০০০/- | শেখেরচর নরসিংদী। | ||
১৫ | সাহেপ্রতাপ বাজার | ১২,৫০০/- | শীলমান্দী | ||
১৬ | হাজীপুর কাঠ বাজার | ২,৫৭,২০০/- | হাজীপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস