২০২৩-২৪ অর্থবছরে নরসিংদী সদর উপজেলা পরিষদ সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত তথ্য
ক্র.নং
|
মাসের নাম | সভার তারিখ | সভার কার্যবিবরণী |
০১ | জানুয়ারি ২০২৩ | ৩১/০১/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০২ | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ২৮/০২/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৩ | মার্চ ২০২৩ | ৩০/০৩/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৪ | এপ্রিল ২০২৩ | ৩০/০৪/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৫ | মে ২০২৩ | ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৬
|
জুন ২০২৩ | ২১/০৬/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৭
|
জুলাই ২০২৩ | ৩০/০৭/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৮ | আগস্ট-২০২৩ | ২৮/০৮/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
০৯ | সেপ্টেম্বর-২০২৩ | ২৭/০৯/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
১০ | অক্টোবর-২০২৩ | ২৫/১০/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
১১ | নভেম্বর-২০২৩ | ২৯/১১/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
১২ | ডিসেম্বর-২০২৩ | ২৭/১২/২০২৩ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন
|
১৩ | জানুয়ারি-২০২৪ | ৩১/০১/২০২৪ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন
|
১৪ | ফেব্রুয়ারি-২০২৪ | ১৮/০২/২০২৪ খ্রি. | কার্যবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS